Máy san gạt dòng STG
- Động cơ mạnh mẽ với hiệu suất cao
- Trục sau đáng tin cậy & Triển khai công việc của cấu trúc ổ trục quay
- Bảo trì dễ dàng và thuận tiện
- Vận hành an toàn và thoải mái
Thông số kỹ thuật & so sánh
| Models | Công suất động cơ | Trọng lượng | Chiều dài lưỡi san | Catalogue |
| STG140C-8 | 112kW | 13 tấn | 3660 (12ft)mm | Tải Catalogue |
| STG170C-8 | 132.5kW | 14,73 tấn | 3660 (12ft)mm | Tải Catalogue |
| STG190C-8 | 147kW | 15,8 tấn | 3660 (12ft)mm | Tải Catalogue |
| STG210C-8 | 160kW | 16 tấn | 3660 (12ft)mm | Tải Catalogue |
| STG230C-8 | 180kW |
16,6 tấn
|
4270 (14ft)mm | Tải Catalogue |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.